
Harga Panasonic CS/CU-PN5SKJ di Indonesia mulai Rp 2.950.000 Harga termurah Panasonic CS/CU-PN5SKJ yaitu Rp 2.950.000 di sejukelektronik, dimana 24% lebih murah daripada harga CS/CU-PN5SKJ di Lazada (Rp 3.899.333). Harga terbaru Panasonic CS/CU-PN5SKJ
| No. | Harga Termurah | Info |
| 1 | Rp.2.950.000 | sejukelektronik : Toko Online |
| 2 | Rp.2.985.000 | Wahana Superstore : Indoor: Garansi Panasonic 1 ...LanjutTutup Indoor: Garansi Panasonic 1 Tahun, Outdoor: Garansi Panasonic 3 Tahun Toko Online Rukan Artha Gading Niaga ... Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer |
| 3 | Rp.3.000.000 | Tokopedia : Toko Online Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Over the Counter |
| 4 | Rp.3.000.000 | Ralali : Toko Online 1.SAP Express Reguler 2...., Lamanya pengiriman ... Bank Transfer Cicilan |
| 5 | Rp.3.019.000 | blibli : Toko Online Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cicilan Lainnya |
| 6 | Rp.3.098.000 | Lazada : Toko Online Free ongkir (Jabodetabek) , 2-6 hari pengiriman Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cash on Delivery Cicilan |
Spesifikasi Panasonic CS/CU-PN5SKJ
Ukuran
- Dimensi: 870 mm X 290 mm X 214 mm
- Berat: 8 kg
Lainnya
- Penggunaan daya listrik: 380 W
- Keistimewaan: iAUTO , Eco Tough , Eco Smart 3 , Refrigeran R32
Harga Termurah AC Panasonic CS/CU-PN5SKJ Maret 2018 Terbaru dan Spesifikasi #ID:201803-Panasonic-CS-CU-PN5SKJ-18576
4/
5
Oleh
Boytra