
Harga Panasonic CS/CU-PN9SKJ di Indonesia mulai Rp 3.225.000 Harga termurah Panasonic CS/CU-PN9SKJ yaitu Rp 3.225.000 di sejukelektronik, dimana 23% lebih murah daripada harga CS/CU-PN9SKJ di Lazada (Rp 4.199.333). Harga terbaru Panasonic CS/CU-PN9SKJ
| No. | Harga Termurah | Info |
| 1 | Rp.3.225.000 | sejukelektronik : Toko Online |
| 2 | Rp.3.300.000 | Ralali : Toko Online 1.SAP Express Reguler 2...., Lamanya pengiriman ... Bank Transfer Cicilan |
| 3 | Rp.3.320.000 | Wahana Superstore : Indoor: Garansi Panasonic 1 ...LanjutTutup Indoor: Garansi Panasonic 1 Tahun, Outdoor: Garansi Panasonic 3 Tahun Toko Online Rukan Artha Gading Niaga ... Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer |
| 4 | Rp.3.398.000 | blibli : Toko Online Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cicilan Lainnya |
| 5 | Rp.3.398.000 | Lazada : Toko Online Free ongkir (Jabodetabek) , 2-6 hari pengiriman Kartu kredit/Kartu debit Bank Transfer Cash on Delivery Cicilan |
Spesifikasi Panasonic CS/CU-PN9SKJ
Ukuran
- Dimensi: 870 mm X 290 mm X 214 mm
- Berat: 9 kg
Lainnya
- Penggunaan daya listrik: 720 W
- Keistimewaan: Eco Smart 3 , iAUTO , Refrigeran R32
Harga Termurah AC Panasonic CS/CU-PN9SKJ Maret 2018 Terbaru dan Spesifikasi #ID:201803-Panasonic-CS-CU-PN9SKJ-18575
4/
5
Oleh
Boytra